マイル修行予定アップデート!
FLY ON ポイントが2倍になるキャンペーンだったんでマイル修行やろうと思ったら、キャンペーン中止とのこと。
www.jal.co.jp
というわけで、急遽明日沖縄往復することに。
ついでに夏の帰省を7/23(木)~7/25(土)にして、これはウルトラ先得で。
月日 | 時間 | クラス | 料金 | FLY ONポイント |
5/10 | 7:30羽田-10:15那覇 | クラスJ | 48,010円 | 4,728ポイント |
16:00那覇-18:30羽田 | クラスJ | 18,910円 | 3,744ポイント | |
5/23 | 7:30羽田-10:15那覇 | 普通席 | 23,610円 | 3,352ポイント |
11:20那覇-13:45羽田 | 普通席 | 9,810円 | 3,352ポイント | |
5/24 | 8:05羽田-10:50那覇 | クラスJ | 18,110円 | 3,744ポイント |
11:20那覇-13:45羽田 | 普通席 | 15,810円 | 3,352ポイント | |
14:50羽田-17:30那覇 | 普通席 | 9,810円 | 3,352ポイント | |
18:50那覇-21:10羽田 | 普通席 | 22,410円 | 3,352ポイント | |
5/30 | 7:30羽田-10:15那覇 | クラスJ | 24,610円 | 3,744ポイント |
11:20那覇-13:45羽田 | 普通席 | 9,810円 | 3,352ポイント | |
5/31 | 7:30羽田-10:15那覇 | クラスJ | 17,610円 | 3,744ポイント |
11:20那覇-13:45羽田 | 普通席 | 9,810円 | 3,352ポイント | |
7/23 | 19:40羽田-21:15新千歳 | 普通席 | 14,660円 | 1,532ポイント |
7/25 | 10:55新千歳-12:20羽田 | 普通席 | 13,660円 | 1,532ポイント |
合計 | 256,640円 | 46,232ポイント |
これに初回搭乗で5,000ポイント入るから51,232ポイントでマイル修行達成で「JGC」(JALグローバルクラブ)の仲間入り!(予定)