今年もまた固定資産税の季節がやって来た(>_<)
昨日、東京都主税局からお手紙が6通まとめて来てました(>_<)
物件 | 今年 | 昨年 | 一昨年 |
自宅 | 102,300円 | 101,700円 | 101,700円 |
区分(文京千石) | 71,200円 | 70,600円 | 70,100円 |
区分(門前仲町) | 43,400円 | 43,200円 | 43,100円 |
区分(新板橋) | 59,100円 | 58,400円 | 58,400円 |
アパート(東大泉) | 110,700円 | 107,400円 | 104,400円 |
マンション(西新井) | 314,800円 | 319,400円 | − |
全体的に上がってるけど、なぜか西新井マンションだけ下がってる(^-^)