推し速報リスト【148】 #バクステ #愛野すみか

尾関さんがハロウィンガチャを作ったんで入れてくださいって言うんで素直に入れてみた。
赤ワインなのかぁ。あんま好きじゃないけど、比較的軽いやつだったからどうにか1人で空けられた!
しかも一番いい2000推し出てくれたし♪
f:id:TamTam:20191006130804j:plainf:id:TamTam:20191006130841j:plainf:id:TamTam:20191006130823j:plain

■速報回数ランキング

回数 キャスト
71回 愛野すみか
20回 石川不二夏
13回 もえのあずき
13回 永瀬りか
11回 巴まふゆ
7回 高瀬咲弥
7回 藤岡ゆうあ
3回 藤間南々帆
2回 白井みるき
1回 中島かのん

■大型速報ランキング

日付 キャスト 推し数 クレジット
2018年9月17日 愛野すみか 34200推し 1710クレ
2018年9月10日 愛野すみか 30040推し 1502クレ
2018年9月3日 愛野すみか 30020推し 1501クレ
2018年2月3日 石川不二夏 30000推し 1500クレ
2016年8月1日 石川不二夏 24024推し 2184クレ
2018年9月24日 愛野すみか 16600推し 830クレ
2018年12月24日 愛野すみか 15660推し 783クレ
2018年3月5日 愛野すみか 15000推し 750クレ
2018年12月17日 石川不二夏 15000推し 750クレ
2017年8月1日 石川不二夏 14240推し 712クレ
2016年12月19日 永瀬りか 14000推し 700クレ
2019年9月9日 愛野すみか 12000推し 600クレ

■2019年

日付 キャスト 推し数 クレジット カードランク
10月5日 愛野すみか 2000推し 100クレ(ガチャ) 超P
10月3日 愛野すみか 4000推し 200クレ(ガチャ) 超P
10月1日 愛野すみか 4000推し 200クレ(ガチャ) 超P
9月29日 愛野すみか 4000推し 200クレ(ガチャ) 超P
9月23日 愛野すみか 3000推し 150クレ 超P
9月21日 愛野すみか 2000推し 100クレ(ガチャ) 超P
9月21日 愛野すみか 1500推し 75クレ(ガチャ) 超P
9月17日 愛野すみか 2000推し 100クレ(ガチャ) 超P
9月15日 愛野すみか 4000推し 200クレ(ガチャ) 超P
9月9日 愛野すみか 12000推し 600クレ 超P
9月7日 愛野すみか 2000推し 100クレ(ガチャ) 超P
9月7日 愛野すみか 1500推し 75クレ(ガチャ) 超P
9月7日 愛野すみか 1500推し 75クレ(ガチャ) 超P
9月2日 愛野すみか 9000推し 450クレ 超P
8月31日 愛野すみか 4000推し 200クレ(ガチャ) 超P
8月31日 愛野すみか 1500推し 75クレ(ガチャ) 超P
8月29日 愛野すみか 1500推し 75クレ(ガチャ) 超P
8月24日 愛野すみか 4000推し 200クレ(ガチャ) 超P
8月23日 愛野すみか 1500推し 75クレ(ガチャ) 超P
8月13日 石川不二夏 1000推し 50クレ 超P
8月13日 愛野すみか 4000推し 200クレ(ガチャ) 超P
8月12日 愛野すみか 5020推し 251クレ 超P
8月1日 愛野すみか 2000推し 100クレ(ガチャ) 超P
7月31日 愛野すみか 4000推し 200クレ(ガチャ) 超P
7月30日 愛野すみか 4000推し 200クレ(ガチャ) 超P
7月28日 愛野すみか 4000推し 200クレ(ガチャ) 超P
7月8日 愛野すみか 3000推し 150クレ 超P
7月1日 愛野すみか 3000推し 150クレ 超P
6月24日 巴まふゆ 5240推し 262クレ 超P
6月17日 巴まふゆ 2580推し 129クレ 超P
6月10日 巴まふゆ 2000推し 100クレ 超P
6月4日 巴まふゆ 3000推し 150クレ 超P
5月27日 巴まふゆ 3780推し 189クレ 超P
5月20日 巴まふゆ 9000推し 450クレ 超P
5月6日 巴まふゆ 4000推し 200クレ 超P
4月22日 巴まふゆ 2080推し 104クレ 超P
4月15日 巴まふゆ 7900推し 395クレ 超P
4月14日 巴まふゆ 2000推し 100クレ 超P
4月7日 巴まふゆ 2100推し 105クレ 超P
3月18日 愛野すみか 9560推し 478クレ 超P
3月4日 愛野すみか 8000推し 400クレ 超P
3月4日 愛野すみか 5000推し 250クレ 超P
3月4日 愛野すみか 6000推し 300クレ 超P

■2018年

日付 キャスト 推し数 クレジット カードランク
12月24日 愛野すみか 15660推し 783クレ 超P
12月17日 石川不二夏 15000推し 750クレ 超P
12月17日 石川不二夏 10000推し 500クレ 超P
11月19日 愛野すみか 2000推し 100クレ 超P
11月5日 愛野すみか 10780推し 539クレ 超P
10月8日 愛野すみか 2000推し 100クレ 超P
9月24日 愛野すみか 16600推し 830クレ 超P
9月24日 愛野すみか 9700推し 465クレ 超P
9月17日 愛野すみか 34200推し 1710クレ 超P
9月10日 愛野すみか 30040推し 1502クレ 超P
9月7日 愛野すみか 2000推し 100クレ 超P
9月3日 愛野すみか 2000推し 100クレ 超P
9月3日 愛野すみか 30020推し 1501クレ 超P
8月13日 石川不二夏 2000推し 100クレ 超P
6月25日 高瀬咲弥 8400推し 420クレ 超P
6月18日 高瀬咲弥 10000推し 500クレ 超P
6月4日 高瀬咲弥 10100推し 505クレ 超P
5月21日 愛野すみか 11000推し 550クレ 超P
5月14日 愛野すみか 2000推し 100クレ 超P
5月7日 愛野すみか 2500推し 125クレ 超P
4月16日 愛野すみか 9360推し 468クレ 超P
4月2日 愛野すみか 3200推し 160クレ 超P
3月26日 愛野すみか 2000推し 100クレ 超P
3月26日 高瀬咲弥 3320推し 166クレ 超P
3月19日 白井みるき 2100推し 105クレ 超P
3月19日 高瀬咲弥 2300推し 115クレ 超P
3月12日 愛野すみか 4200推し 210クレ 超P
3月5日 愛野すみか 15000推し 750クレ 超P
2月17日 愛野すみか 2000推し 100クレ 超P
2月8日 愛野すみか 2000推し 100クレ 超P
2月3日 石川不二夏 30000推し 1500クレ 超P
1月30日 愛野すみか 2000推し 100クレ 超P
1月10日 愛野すみか 2040推し 102クレ 超P
1月8日 愛野すみか 2020推し 101クレ 超P
1月1日 愛野すみか 2000推し 100クレ 超P

■2017年

日付 キャスト 推し数 クレジット カードランク
12月25日 愛野すみか 3000推し 150クレ 超P
12月11日 愛野すみか 2000推し 100クレ 超P
12月5日 愛野すみか 2000推し 100クレ 超P
12月4日 愛野すみか 4200推し 210クレ 超P
11月27日 愛野すみか 2180推し 109クレ 超P
11月24日 愛野すみか 2200推し 110クレ 超P
11月20日 愛野すみか 2000推し 100クレ 超P
11月15日 愛野すみか 2000推し 100クレ 超P
11月8日 愛野すみか 2020推し 101クレ 超P
10月30日 愛野すみか 3260推し 163クレ 超P
10月23日 愛野すみか 2700推し 135クレ 超P
10月18日 愛野すみか 2000推し 100クレ 超P
10月10日 愛野すみか 2000推し 100クレ 超P
10月7日 愛野すみか 3420推し 171クレ 超P
9月26日 愛野すみか 3420推し 171クレ 超P
8月28日 石川不二夏 5420推し 271クレ 超P
8月13日 石川不二夏 2000推し 100クレ 超P
8月7日 石川不二夏 5000推し 250クレ 超P
8月1日 石川不二夏 14240推し 712クレ 超P
5月31日 高瀬咲弥 2000推し 100クレ 超P
5月31日 高瀬咲弥 2000推し 100クレ 超P
5月29日 石川不二夏 2000推し 100クレ 超P
4月22日 中島かのん 5000推し 250クレ 超P
3月22日 石川不二夏 10100推し 505クレ 超P
2月19日 永瀬りか 2040推し 102クレ 超P
2月13日 永瀬りか 2020推し 101クレ 超P
2月6日 永瀬りか 2000推し 100クレ 超P
1月30日 永瀬りか 3200推し 160クレ 超P
1月23日 永瀬りか 4000推し 200クレ 超P
1月16日 永瀬りか 8000推し 400クレ 超P
1月2日 永瀬りか 2620推し 131クレ 超P

■2016年

12月26日 永瀬りか 6740推し 337クレ 超P
12月19日 永瀬りか 14000推し 700クレ 超P
12月13日 永瀬りか 1836推し 108クレ エグゼクティブP
12月8日 白井みるき 1700推し 100クレ エグゼクティブP
11月29日 石川不二夏 1700推し 100クレ エグゼクティブP
11月28日 永瀬りか 11220推し 660クレ エグゼクティブP
11月21日 石川不二夏 1700推し 100クレ エグゼクティブP
11月14日 永瀬りか 1989推し 117クレ エグゼクティブP
10月31日 もえのあずき 3400推し 200クレ エグゼクティブP
10月17日 もえのあずき 1700推し 100クレ エグゼクティブP
10月17日 永瀬りか 1989推し 117クレ エグゼクティブP
10月4日 もえのあずき 1734推し 102クレ エグゼクティブP
10月4日 もえのあずき 1717推し 101クレ エグゼクティブP
10月4日 もえのあずき 1700推し 100クレ エグゼクティブP
9月12日 藤岡ゆうあ 2788推し 164クレ エグゼクティブP
9月5日 藤岡ゆうあ 1904推し 112クレ エグゼクティブP
8月29日 石川不二夏 10778推し 634クレ エグゼクティブP
8月13日 石川不二夏 1700推し 100クレ エグゼクティブP
8月4日 石川不二夏 1755推し 117クレ ラクルP
8月2日 石川不二夏 2236推し 172クレ カリスマP
8月1日 石川不二夏 24024推し 2184クレ ウルトラP
7月18日 藤岡ゆうあ 1100推し 100クレ ウルトラP
7月11日 藤岡ゆうあ 1210推し 110クレ ウルトラP
6月20日 藤岡ゆうあ 1111推し 101クレ ウルトラP
6月13日 藤岡ゆうあ 1100推し 100クレ ウルトラP
5月23日 藤間南々帆 1100推し 100クレ ウルトラP
5月16日 藤岡ゆうあ 1100推し 100クレ ウルトラP
3月7日 石川不二夏 1026推し 114クレ ゼネラルP
2月29日 もえのあずき 1071推し 119クレ ゼネラルP
2月15日 もえのあずき 900推し 100クレ ゼネラルP
2月8日 もえのあずき 900推し 100クレ ゼネラルP
1月25日 もえのあずき 1862推し 266クレ チーフP

■2015年

12月14日 石川不二夏 1078推し 154クレ チーフP
11月16日 藤間南々帆 777推し 111クレ チーフP
11月10日 藤間南々帆 2850推し 570クレ シニアP
8月24日 もえのあずき 1550推し 310クレ シニアP
8月16日 もえのあずき 327推し 109クレ ジュニアP
8月11日 もえのあずき 204推し 102クレ セミジュニアP
8月1日 もえのあずき 105推し 105クレ アシスタントP