3日連続で走ってみた(^-^)

明日は飲み会なんで、3日坊主だけど(笑) 今日はとりあえず5km走り切るのを目標に。4.5kmくらいでちょっとピキッと痛くなったけど、どうにか走り切れたー。

日付 タイム 距離 スピード
12/4 39:06 5.04km 7.74km/h Weight
12/15 29:26 4.59km 9.35km/h ZIGTECH
12/22 1:04:44 8.94km 8.29km/h ZIGTECH
3/18 19:07 1.82km 5.70km/h Weight
4/9 48:02 4.59km 5.74km/h SPRINGBLADE
4/13 43:27 5.01km 6.91km/h Weight
12/10 54:36 5.03km 5.53km/h Weight
12/21 1:13:29 8.81km 7.29km/h SPRINGBLADE
1/16 28:44 3.02km 6.31km/h Weight
1/17 33:46 Weight
1/18 45:51 5.02km 6.56km/h Weight