本日のスペックw

測定日 体重 体脂肪率 内臓脂肪
レベル
基礎
代謝
体内
年齢
筋肉量 筋肉量
スコア
推定
骨量
4/16 76.10kg 22.3% 11.5 1667 34 56.05kg 2 3.1kg
4/17 75.95kg 21.0% 11.5 1691 30 56.90kg 3 3.1kg
4/18 75.85kg 21.5% 11.5 1678 32 56.45kg 2 3.1kg
4/19 75.55kg 20.1% 11.0 1700 28 57.25kg 3 3.1kg
4/20 75.10kg 21.2% 11.5 1666 31 56.10kg 2 3.1kg
4/21 74.95kg 20.8% 11.0 1671 30 56.25kg 2 3.1kg
4/22 74.75kg 20.3% 11.0 1676 29 56.50kg 2 3.1kg
4/23 74.90kg 20.4% 11.0 1678 29 56.50kg 2 3.1kg


記録をつけ始めて1週間。これまで毎日順調に減り続けてたけど、ついにストップ。って言うのも、実はこれまで晩ご飯食べる前の空腹な時に測ってたんだけど、今日はなか卯で食べちゃったんで、その分重くなってたんだろうなぁ。にしても残念だ・・・orz