本日のスペックw

測定日 体重 体脂肪率 内臓脂肪
レベル
基礎
代謝
体内
年齢
筋肉量 筋肉量
スコア
推定
骨量
3/29 73.05kg 20.4% 11.0 1627 30 55.15kg 2 3.0kg
3/30 72.85kg 19.2% 10.5 1647 27 55.75kg 2 3.1kg
3/31 73.05kg 20.0% 11.0 1635 29 55.45kg 2 3.0kg
4/3 73.05kg 19.6% 10.5 1643 28 55.75kg 2 3.0kg
4/4 72.45kg 19.2% 10.5 1637 27 55.55kg 2 3.0kg
4/29 72.75kg 18.0% 10.5 1668 25 56.55kg 2 3.1kg


と言うわけでひさびさに復活。楽に体重減らせるように、増量したつもりが朝の測定で73kg。全然増量してないよ・・・orz