本日のスペックw

測定日 体重 体脂肪率 内臓脂肪
レベル
基礎
代謝
体内
年齢
筋肉量 筋肉量
スコア
推定
骨量
4/16 76.10kg 22.3% 11.5 1667 34 56.05kg 2 3.1kg
4/17 75.95kg 21.0% 11.5 1691 30 56.90kg 3 3.1kg
4/18 75.85kg 21.5% 11.5 1678 32 56.45kg 2 3.1kg
4/19 75.55kg 20.1% 11.0 1700 28 57.25kg 3 3.1kg
4/20 75.10kg 21.2% 11.5 1666 31 56.10kg 2 3.1kg
4/21 74.95kg 20.8% 11.0 1671 30 56.25kg 2 3.1kg
4/22 74.75kg 20.3% 11.0 1676 29 56.50kg 2 3.1kg
4/23 74.90kg 20.4% 11.0 1678 29 56.50kg 2 3.1kg
4/24 75.10kg 20.9% 11.0 1672 30 56.30kg 2 3.1kg
4/25 74.30kg 21.8% 11.0 1634 33 55.10kg 2 3.0kg
4/26 73.55kg 21.7% 11.0 1618 33 54.60kg 2 3.0kg


突然73kg中盤まで減少。筋肉もみるみる落ちてる感じだし(単なる誤差かもしんないけど)。昨日の夜は結構ちゃんとご飯食べたんだけどなぁ。やっぱ油ものとか肉を食わないと減っちゃうんだろうか?次回の測定は明日の夜だから、そこでどうなってるかが楽しみだな。とりあえず早く73.1kgに到達してご褒美のデジカメ買いたいな。