本日のスペックw

測定日 体重 体脂肪率 内臓脂肪
レベル
基礎
代謝
体内
年齢
筋肉量 筋肉量
スコア
推定
骨量
5/1 81.35kg 21.9% 13.5 1794 32 60.25kg 3 3.3kg
5/2 82.25kg 19.0% 13.0 1886 25 63.20kg 4 3.4kg
5/3 81.60kg 20.4% 13.0 1836 28 61.55kg 4 3.4kg
5/4 81.50kg 20.7% 13.0 1826 29 61.35kg 4 3.3kg
5/5 81.50kg 22.4% 13.5 1786 34 59.95kg 3 3.3kg
5/6 81.80kg 24.4% 14.0 1826 40 58.65kg 3 3.2kg
5/7 82.40kg 24.5% 14.0 1759 40 59.00kg 3 3.2kg
5/8 80.90kg 20.3% 13.0 1820 28 61.20kg 4 3.3kg
5/9 82.10kg 19.2% 13.0 1877 25 62.95kg 4 3.4kg
5/10 81.40kg 23.0% 13.5 1770 35 59.50kg 3 3.2kg
5/11 82.95kg 26.0% 14.0 1737 44 58.20kg 3 3.2kg
5/12 82.15kg 25.8% 14.0 1723 44 57.75kg 3 3.2kg
5/13 80.40kg 21.6% 13.0 1778 32 59.75kg 3 3.3kg
5/14 80.75kg 23.7% 13.5 1738 38 58.40kg 3 3.2kg
5/15 80.90kg 19.8% 13.0 1832 27 61.50kg 4 3.4kg
5/16 80.75kg 23.2% 13.5 1749 36 58.80kg 3 3.2kg
5/17 81.75kg 21.7% 13.5 1809 32 60.70kg 3 3.3kg
5/18 83.25kg 26.5% 14.5 1732 46 58.00kg 3 3.2kg
5/19 80.75kg 21.9% 13.0 1779 32 59.75kg 3 3.3kg
5/20 81.30kg 22.0% 13.5 1791 33 60.10kg 3 3.3kg
5/21 80.40kg 19.7% 12.5 1821 27 61.25kg 4 3.3kg
5/22 82.10kg 25.4% 14.0 1731 43 58.05kg 3 3.2kg
5/23 81.45kg 22.0% 13.5 1794 33 61.50kg 4 3.4kg
5/24 82.45kg 23.3% 14.0 1788 36 59.95kg 3 3.3kg
5/25 82.15kg 20.8% 13.5 1840 29 61.65kg 4 3.4kg
5/26 81.80kg 21.9% 13.5 1805 32 60.60kg 3 3.3kg
5/27 80.40kg 18.1% 12.5 1859 23 62.45kg 4 3.4kg
5/28 81.50kg 21.4% 13.5 1810 31 60.75kg 4 3.3kg
5/29 82.80kg 22.5% 13.5 1816 34 60.85kg 4 3.3kg
5/30 82.85kg 21.9% 13.5 1832 32 61.40kg 4 3.3kg
5/31 82.70kg 20.8% 13.5 1854 29 62.10kg 4 3.4kg

本日のスペックw

測定日 体重 体脂肪率 内臓脂肪
レベル
基礎
代謝
体内
年齢
筋肉量 筋肉量
スコア
推定
骨量
4/1 82.10kg 24.4% 14.0 1754 39 58.85kg 3 3.2kg
4/2 81.55kg 23.2% 13.5 1769 36 59.45kg 3 3.2kg
4/3 82.05kg 21.9% 13.5 1812 32 60.80kg 4 3.3kg
4/4 82.20kg 22.2% 13.5 1808 33 60.65kg 3 3.3kg
4/5 81.40kg 22.1% 13.5 1791 33 60.10kg 3 3.3kg
4/6 81.95kg 22.3% 13.5 1800 33 60.40kg 3 3.3kg
4/7 82.50kg 23.7% 14.0 1780 37 59.65kg 3 3.3kg
4/8 82.05kg 23.3% 13.5 1779 36 59.65kg 3 3.3kg
4/9 82.45kg 26.8% 14.0 1707 47 57.25kg 3 3.1kg
4/11 80.55kg 23.0% 13.5 1749 36 58.80kg 3 3.2kg
4/12 82.30kg 21.6% 13.5 1825 31 61.20kg 4 3.3kg
4/13 82.55kg 23.8% 14.0 1779 37 59.60kg 3 3.3kg
4/14 82.95kg 23.0% 14.0 1808 35 60.55kg 3 3.3kg
4/15 80.55kg 21.7% 13.0 1779 32 59.75kg 3 3.3kg
4/16 82.10kg 22.0% 13.5 1810 32 60.75kg 4 3.3kg
4/17 82.80kg 24.1% 14.0 1778 38 59.55kg 3 3.3kg
4/18 83.75kg 22.4% 14.0 1842 33 61.60kg 4 3.4kg
4/19 83.30kg 19.9% 13.5 1891 27 63.30kg 4 3.4kg
4/20 83.55kg 24.8% 14.0 1779 40 59.65kg 3 3.2kg
4/21 81.95kg 23.9% 14.0 1762 38 59.15kg 3 3.2kg
4/22 81.55kg 24.6% 14.0 1736 40 58.30kg 3 3.2kg
4/23 81.25kg 22.6% 13.5 1775 34 59.60kg 3 3.3kg
4/24 83.00kg 23.5% 14.0 1797 36 60.20kg 3 3.3kg
4/25 82.05kg 21.4% 13.5 1823 31 61.20kg 4 3.3kg
4/26 83.25kg 25.2% 14.0 1763 42 59.05kg 3 3.2kg
4/27 84.15kg 22.9% 14.0 1840 34 61.50kg 4 3.4kg
4/29 81.70kg 21.0% 13.0 1824 30 61.25kg 4 3.3kg
4/30 81.00kg 21.0% 13.0 1806 30 60.70kg 3 3.3kg

本日のスペックw

測定日 体重 体脂肪率 内臓脂肪
レベル
基礎
代謝
体内
年齢
筋肉量 筋肉量
スコア
推定
骨量
3/1 83.30kg 23.5% 14.0 1804 36 60.40kg 3 3.3kg
3/2 83.55kg 24.3% 14.0 1791 39 59.95kg 3 3.3kg
3/3 84.30kg 23.1% 14.0 1838 35 61.55kg 4 3.3kg
3/4 84.20kg 24.4% 14.5 1804 39 60.35kg 3 3.3kg
3/5 83.75kg 23.0% 14.0 1827 35 61.20kg 4 3.3kg
3/6 84.30kg 24.6% 14.5 1802 39 60.25kg 3 3.3kg
3/7 84.95kg 24.3% 14.5 1825 38 61.00kg 4 3.3kg
3/8 83.70kg 25.1% 14.5 1776 41 59.50kg 3 3.2kg
3/11 84.40kg 25.1% 14.5 1792 41 59.90kg 3 3.3kg
3/12 84.45kg 24.4% 14.5 1810 39 60.55kg 3 3.3kg
3/13 84.00kg 24.1% 14.0 1807 38 60.45kg 3 3.3kg
3/14 83.20kg 24.1% 14.0 1788 38 59.85kg 3 3.3kg
3/15 84.85kg 22.6% 14.0 1864 33 62.25kg 4 3.4kg
3/16 83.05kg 24.9% 14.0 1765 41 59.15kg 3 3.2kg
3/17 83.00kg 23.3% 14.0 1802 36 60.35kg 3 3.3kg
3/18 83.55kg 24.4% 14.0 1789 39 59.85kg 3 3.3kg
3/19 82.25kg 23.0% 13.5 1791 35 60.05kg 3 3.3kg
3/20 81.20kg 22.2% 13.5 1784 33 59.85kg 3 3.3kg
3/21 82.80kg 25.9% 14.0 1736 44 58.15kg 3 3.2kg
3/22 83.80kg 24.1% 14.0 1802 38 60.30kg 3 3.3kg
3/23 83.85kg 23.5% 14.0 1818 36 60.85kg 4 3.3kg
3/24 81.90kg 23.0% 13.5 1782 35 59.75kg 3 3.3kg
3/25 81.80kg 23.2% 13.5 1775 36 59.60kg 3 3.2kg
3/26 81.20kg 22.8% 13.5 1770 35 59.50kg 3 3.2kg
3/27 81.35kg 21.6% 13.5 1801 31 60.50kg 3 3.3kg
3/28 82.90kg 20.6% 13.5 1864 28 62.40kg 4 3.4kg
3/29 82.90kg 21.3% 13.5 1847 30 61.85kg 4 3.4kg
3/30 83.65kg 26.2% 14.5 1748 45 58.55kg 3 3.2kg
3/31 81.25kg 22.5% 13.5 1778 34 59.65kg 3 3.3kg

本日のスペックw

測定日 体重 体脂肪率 内臓脂肪
レベル
基礎
代謝
体内
年齢
筋肉量 筋肉量
スコア
推定
骨量
2/2 82.50kg 24.7% 14.0 1757 40 58.90kg 3 3.2kg
2/3 81.20kg 26.3% 14.0 1690 46 56.75kg 2 3.1kg
2/4 80.80kg 22.8% 13.5 1760 35 59.20kg 3 3.2kg
2/5 80.45kg 25.6% 13.5 1688 44 56.75kg 2 3.1kg
2/6 81.85kg 24.7% 14.0 1741 41 58.45kg 3 3.2kg
2/7 83.10kg 23.4% 14.0 1802 36 60.35kg 3 3.3kg
2/8 83.50kg 25.0% 14.0 1773 41 59.45kg 3 3.2kg
2/9 83.15kg 25.3% 14.0 1758 42 58.90kg 3 3.2kg
2/10 82.10kg 24.8% 14.0 1745 41 58.55kg 3 3.2kg
2/12 82.80kg 24.8% 14.0 1761 40 59.05kg 3 3.2kg
2/13 81.70kg 25.4% 14.0 1722 43 57.75kg 3 3.2kg
2/14 82.20kg 24.8% 14.0 1747 41 58.60kg 3 3.2kg
2/15 82.90kg 23.6% 14.0 1792 37 60.05kg 3 3.3kg
2/16 82.90kg 26.6% 14.5 1722 47 57.65kg 3 3.2kg
2/17 83.80kg 25.2% 14.5 1776 41 59.50kg 3 3.2kg
2/18 82.10kg 24.4% 14.0 1754 39 58.85kg 3 3.2kg
2/19 83.50kg 25.6% 14.5 1759 43 58.90kg 3 3.2kg
2/20 81.65kg 24.0% 13.5 1753 38 58.85kg 3 3.2kg
2/21 84.30kg 25.0% 14.5 1792 41 59.95kg 3 3.3kg
2/22 84.90kg 25.2% 14.5 1802 41 60.20kg 3 3.3kg
2/23 83.15kg 24.0% 14.0 1789 38 59.90kg 3 3.3kg
2/24 84.10kg 24.4% 14.5 1802 39 60.30kg 3 3.3kg
2/26 83.45kg 23.4% 14.0 1820 36 60.60kg 3 3.3kg
2/27 83.40kg 24.7% 14.0 1778 40 59.60kg 3 3.2kg
2/28 83.80kg 24.9% 14.5 1783 40 59.65kg 3 3.3kg
2/29 84.60kg 26.2% 14.5 1771 45 59.25kg 3 3.2kg

本日のスペックw

測定日 体重 体脂肪率 内臓脂肪
レベル
基礎
代謝
体内
年齢
筋肉量 筋肉量
スコア
推定
骨量
1/4 81.85kg 26.0% 14.0 1611 45 57.45kg 3 3.1kg
1/5 81.50kg 26.7% 14.0 1687 47 56.65kg 2 3.1kg
1/6 82.20kg 24.7% 14.0 1750 40 58.70kg 3 3.2kg
1/7 80.25kg 23.7% 13.5 1726 38 58.05kg 3 3.2kg
1/8 80.35kg 22.2% 13.0 1763 33 59.30kg 3 3.2kg
1/9 79.55kg 24.6% 13.5 1689 41 56.90kg 3 3.1kg
1/10 79.90kg 25.1% 13.5 1686 42 56.75kg 2 3.1kg
1/11 80.55kg 25.3% 13.5 1697 43 57.65kg 3 3.1kg
1/12 81.20kg 26.3% 14.0 1690 46 56.75kg 2 3.1kg
1/13 81.25kg 26.4% 14.0 1688 46 56.70kg 2 3.1kg
1/14 80.65kg 25.5% 13.5 1693 44 56.90kg 3 3.1kg
1/15 81.65kg 21.6% 13.5 1809 31 60.70kg 3 3.3kg
1/16 83.15kg 23.3% 14.0 1806 36 60.50kg 3 3.3kg
1/17 81.55kg 25.9% 14.0 1707 45 57.35kg 3 3.1kg
1/18 81.00kg 25.7% 14.0 1698 44 57.10kg 3 3.1kg
1/19 81.30kg 24.6% 13.5 1730 40 58.10kg 3 3.2kg
1/20 81.00kg 21.8% 13.0 1788 32 60.05kg 3 3.3kg
1/21 80.30kg 25.7% 13.5 1682 44 56.55kg 2 3.1kg
1/22 80.35kg 23.3% 13.5 1738 37 58.45kg 3 3.2kg
1/23 80.65kg 23.4% 13.5 1742 37 58.60kg 3 3.2kg
1/24 82.75kg 24.8% 14.0 1760 41 59.05kg 3 3.2kg
1/25 81.25kg 26.0% 14.0 1697 45 57.05kg 3 3.1kg
1/26 82.00kg 25.8% 14.0 1719 44 57.65kg 3 3.2kg
1/27 83.55kg 24.4% 14.0 1789 39 59.85kg 3 3.3kg
1/28 80.55kg 25.5% 13.5 1692 44 56.90kg 3 3.1kg
1/29 80.70kg 22.2% 13.0 1771 33 59.60kg 3 3.2kg
1/30 81.05kg 25.8% 14.0 1697 44 57.05kg 3 3.1kg
1/31 82.15kg 25.1% 14.0 1739 42 58.35kg 3 3.2kg

本日のスペックw

測定日 体重 体脂肪率 内臓脂肪
レベル
基礎
代謝
体内
年齢
筋肉量 筋肉量
スコア
推定
骨量
12/1 79.15kg 22.4% 13.0 1729 34 58.20kg 3 3.2kg
12/2 79.35kg 23.5% 13.0 1709 38 57.60kg 3 3.1kg
12/3 80.40kg 23.9% 13.5 1725 38 58.00kg 3 3.2kg
12/4 81.65kg 23.4% 13.5 1767 36 59.35kg 3 3.2kg
12/5 80.55kg 24.1% 13.5 1724 39 57.95kg 3 3.2kg
12/6 80.50kg 24.6% 13.5 1712 41 57.60kg 3 3.1kg
12/7 80.25kg 25.4% 13.5 1688 43 56.75kg 2 3.1kg
12/8 79.90kg 24.8% 13.5 1693 41 57.00kg 3 3.1kg
12/12 80.25kg 20.4% 13.0 1801 29 60.60kg 3 3.3kg
12/13 80.05kg 25.6% 13.5 1679 44 56.45kg 2 3.1kg
12/14 80.85kg 19.7% 13.0 1833 27 61.50kg 4 3.4kg
12/15 81.50kg 23.8% 13.5 1754 38 58.90kg 3 3.2kg
12/16 80.70kg 23.8% 13.5 1734 38 58.30kg 3 3.2kg
12/17 80.05kg 24.8% 13.5 1697 41 57.10kg 3 3.1kg
12/18 80.05kg 22.7% 13.0 1744 35 58.70kg 3 3.2kg
12/19 79.65kg 25.6% 13.5 1669 44 56.15kg 2 3.1kg
12/20 80.90kg 26.4% 14.0 1680 47 56.45kg 2 3.1kg
12/21 79.90kg 23.9% 13.5 1713 39 57.70kg 3 3.1kg
12/22 81.65kg 26.4% 14.0 1698 46 57.00kg 3 3.1kg
12/23 79.45kg 23.2% 13.0 1718 37 57.80kg 3 3.2kg
12/24 79.75kg 24.0% 13.5 1707 39 57.50kg 3 3.1kg
12/25 79.25kg 23.8% 13.0 1700 39 57.30kg 3 3.1kg
12/26 81.10kg 25.4% 14.0 1707 43 57.40kg 3 3.1kg
12/27 81.45kg 23.5% 13.5 1759 37 59.10kg 3 3.2kg

本日のスペックw

測定日 体重 体脂肪率 内臓脂肪
レベル
基礎
代謝
体内
年齢
筋肉量 筋肉量
スコア
推定
骨量
11/1 77.80kg 22.0% 12.5 1705 34 57.60kg 2 3.1kg
11/2 78.55kg 22.6% 13.0 1710 35 57.70kg 3 3.1kg
11/3 78.15kg 21.9% 12.5 1716 33 57.85kg 3 3.2kg
11/4 78.20kg 22.7% 13.0 1699 36 57.35kg 3 3.1kg
11/5 78.75kg 23.2% 13.0 1701 37 57.40kg 2 3.1kg
11/6 78.65kg 21.9% 12.5 1713 33 57.75kg 3 3.2kg
11/7 79.35kg 21.1% 12.5 1763 31 59.40kg 3 3.2kg
11/8 78.75kg 22.2% 13.0 1724 34 58.05kg 3 3.2kg
11/9 79.55kg 22.2% 13.0 1743 34 58.70kg 3 3.2kg
11/10 79.00kg 22.3% 13.0 1727 34 58.20kg 3 3.2kg
11/11 78.80kg 22.4% 13.0 1720 35 57.95kg 3 3.2kg
11/12 78.10kg 22.6% 13.0 1699 35 57.35kg 3 3.1kg
11/13 79.50kg 22.6% 13.0 1733 35 58.35kg 3 3.2kg
11/14 78.25kg 23.9% 13.0 1674 39 56.45kg 2 3.1kg
11/15 77.80kg 18.1% 11.5 1791 24 60.40kg 3 3.3kg
11/16 79.30kg 22.6% 13.0 1728 35 58.20kg 3 3.2kg
11/17 79.30kg 23.1% 13.0 1717 36 57.80kg 3 3.2kg
11/18 79.10kg 22.3% 13.0 1730 34 58.25kg 3 3.2kg
11/19 79.15kg 25.1% 13.5 1669 32 56.20kg 2 3.1kg
11/20 79.85kg 25.7% 13.5 1672 44 56.25kg 2 3.1kg
11/21 78.10kg 23.0% 13.0 1698 36 57.05kg 3 3.1kg
11/22 77.95kg 23.6% 13.0 1673 38 56.45kg 2 3.1kg
11/23 78.60kg 25.2% 13.5 1654 43 55.80kg 2 3.0kg
11/24 80.15kg 24.3% 13.5 1710 40 57.55kg 2 3.1kg
11/25 78.65kg 21.0% 12.5 1748 31 58.95kg 3 3.2kg
11/26 78.45kg 24.5% 13.0 1666 41 56.15kg 2 3.1kg
11/27 80.25kg 22.9% 13.5 1744 36 58.65kg 3 3.2kg
11/28 79.15kg 23.3% 13.0 1709 37 57.60kg 3 3.1kg
11/29 79.20kg 23.1% 13.0 1714 36 57.70kg 3 3.2kg
11/30 80.40kg 23.6% 13.5 1732 38 58.25kg 3 3.2kg