本日のスペックw

測定日 体重 体脂肪率 内臓脂肪
レベル
基礎
代謝
体内
年齢
筋肉量 筋肉量
スコア
推定
骨量
5/1 73.45kg 19.5% 10.5 1660 27 56.05kg 2 3.1kg
5/2 73.10kg 19.0% 10.5 1662 26 56.10kg 2 3.1kg
5/3 72.70kg 19.3% 10.5 1646 27 55.65kg 2 3.0kg
5/4 73.80kg 19.5% 10.5 1663 27 56.30kg 2 3.1kg
5/5 73.70kg 18.9% 10.5 1679 26 56.65kg 2 3.1kg
5/6 73.00kg 20.4% 10.5 1631 26 55.10kg 2 3.0kg
5/7 74.05kg 20.3% 11.0 1659 29 55.90kg 2 3.1kg
5/8 74.50kg 20.2% 11.0 1672 29 56.35kg 2 3.1kg
5/9 73.25kg 20.4% 10.5 1637 30 55.30kg 2 3.0kg
5/10 72.85kg 19.4% 10.5 1648 27 55.70kg 2 3.0kg
5/11 73.10kg 19.3% 10.5 1656 27 55.90kg 2 3.1kg
5/12 72.65kg 18.9% 10.0 1653 26 55.80kg 2 3.1kg
5/13 72.60kg 19.4% 10.5 1642 27 55.50kg 2 3.0kg
5/14 72.85kg 20.1% 10.5 1642 29 55.20kg 2 3.0kg
5/15 73.65kg 20.5% 11.0 1645 30 55.55kg 2 3.0kg
5/16 73.10kg 19.7% 10.5 1648 28 55.70kg 2 3.0kg
5/17 74.20kg 19.8% 11.0 1673 28 56.40kg 2 3.1kg
5/18 72.70kg 19.3% 10.5 1646 27 55.65kg 2 3.0kg
5/19 72.15kg 19.4% 10.0 1630 27 55.15kg 2 3.0kg
5/20 72.55kg 19.8% 10.5 1632 28 55.20kg 2 3.0kg
5/21 72.50kg 20.0% 10.5 1627 29 55.00kg 2 3.0kg
5/22 74.30kg 19.1% 10.5 1690 26 57.00kg 3 3.1kg
5/23 74.80kg 20.2% 11.0 1679 29 56.60kg 2 3.1kg
5/24 73.30kg 19.4% 10.5 1659 27 56.00kg 2 3.1kg
5/25 72.30kg 18.8% 10.0 1646 26 55.70kg 2 3.0kg
5/26 72.55kg 18.7% 10.0 1654 26 55.90kg 2 3.1kg


昨日はスーパーフィートのおかげで軽快に走れたんだけど、昨日の疲れが残ってたのか今日は全然ダメ。左足のふくらはぎが肉離れしそうなくらいパンパンに張ってたんで、今日は1.9km×2で挫折。それも早歩きくらいのスピードで(^_^;; やっぱ錘入りのトレーニングシューズでジョギングするのって無謀かなぁ。