本日のスペックw

測定日 体重 体脂肪率 内臓脂肪
レベル
基礎
代謝
体内
年齢
筋肉量 筋肉量
スコア
推定
骨量
5/1 73.45kg 19.5% 10.5 1660 27 56.05kg 2 3.1kg
5/2 73.10kg 19.0% 10.5 1662 26 56.10kg 2 3.1kg
5/3 72.70kg 19.3% 10.5 1646 27 55.65kg 2 3.0kg
5/4 73.80kg 19.5% 10.5 1663 27 56.30kg 2 3.1kg
5/5 73.70kg 18.9% 10.5 1679 26 56.65kg 2 3.1kg
5/6 73.00kg 20.4% 10.5 1631 26 55.10kg 2 3.0kg
5/7 74.05kg 20.3% 11.0 1659 29 55.90kg 2 3.1kg
5/8 74.50kg 20.2% 11.0 1672 29 56.35kg 2 3.1kg
5/9 73.25kg 20.4% 10.5 1637 30 55.30kg 2 3.0kg


今日はひさびさにジョギング。晩ご飯にビール飲んだ後だったから、汗かきまくり(^_^;;;