本日のスペックw

測定日 体重 体脂肪率 内臓脂肪
レベル
基礎
代謝
体内
年齢
筋肉量 筋肉量
スコア
推定
骨量
2/1 78.15kg 23.0% 13.0 1687 37 57.10kg 3 3.1kg
2/2 78.20kg 22.4% 13.0 1702 35 57.60kg 3 3.1kg
2/3 78.65kg 22.6% 13.0 1708 36 57.70kg 3 3.2kg
2/4 79.40kg 24.7% 13.5 1679 42 56.70kg 2 3.1kg
2/5 79.15kg 23.4% 13.5 1702 38 57.55kg 3 3.1kg
2/6 78.10kg 24.2% 13.5 1660 41 56.10kg 2 3.1kg
2/7 79.50kg 21.7% 13.0 1749 33 59.05kg 3 3.2kg
2/8 78.25kg 22.3% 13.0 1705 35 57.70kg 3 3.1kg
2/9 77.50kg 22.1% 13.0 1691 35 57.25kg 3 3.1kg
2/10 78.45kg 23.0% 13.0 1694 37 57.30kg 3 3.1kg
2/11 78.80kg 23.9% 13.5 1683 40 56.85kg 3 3.1kg
2/12 79.25kg 24.6% 13.5 1678 42 56.65kg 2 3.1kg
2/13 79.40kg 23.6% 13.5 1704 38 57.55kg 3 3.1kg
2/14 78.10kg 24.2% 13.5 1660 41 56.10kg 2 3.1kg
2/15 77.80kg 24.0% 13.0 1687 40 56.05kg 2 3.1kg
2/16 77.75kg 22.4% 13.0 1691 35 57.25kg 3 3.1kg
2/17 78.90kg 23.9% 13.5 1685 40 56.95kg 3 3.1kg
2/18 79.35kg 22.8% 13.5 1721 36 58.05kg 3 3.2kg
2/19 79.50kg 23.7% 13.5 1704 39 57.55kg 3 3.1kg
2/20 80.00kg 22.9% 13.5 1734 36 58.50kg 3 3.1kg
2/21 79.90kg 24.9% 14.0 1687 42 56.90kg 3 3.1kg
2/22 79.30kg 24.8% 13.5 1675 42 56.55kg 2 3.1kg
2/23 78.55kg 22.7% 13.0 1703 36 57.60kg 3 3.1kg
2/24 78.70kg 23.3% 13.5 1694 38 57.25kg 3 3.1kg
2/25 78.90kg 23.4% 13.5 1696 38 57.35kg 3 3.1kg
2/26 78.95kg 23.9% 13.5 1687 40 57.00kg 3 3.1kg
2/27 79.70kg 21.6% 13.0 1756 33 59.30kg 3 3.2kg
2/28 80.05kg 22.5% 13.5 1744 35 58.85kg 3 3.2kg

本日のスペックw

測定日 体重 体脂肪率 内臓脂肪
レベル
基礎
代謝
体内
年齢
筋肉量 筋肉量
スコア
推定
骨量
1/5 80.50kg 23.4% 13.5 1735 37 58.45kg 3 3.2kg
1/6 80.45kg 23.4% 13.5 1734 37 58.40kg 3 3.2kg
1/7 79.65kg 24.6% 13.5 1688 41 56.95kg 3 3.1kg
1/8 79.50kg 22.7% 13.5 1725 36 58.20kg 3 3.2kg
1/9 80.40kg 23.8% 13.5 1723 39 58.05kg 3 3.2kg
1/13 78.60kg 25.6% 13.5 1641 45 55.50kg 2 3.0kg
1/14 79.10kg 25.7% 13.5 1651 45 55.75kg 2 3.0kg
1/17 78.80kg 22.5% 13.0 1714 35 57.85kg 3 3.2kg
1/18 77.80kg 22.0% 13.0 1701 34 57.60kg 3 3.1kg
1/19 77.70kg 20.8% 12.5 1725 31 58.35kg 3 3.2kg
1/20 79.00kg 23.4% 13.5 1699 38 57.40kg 3 3.1kg
1/21 77.60kg 22.9% 13.0 1676 37 56.75kg 2 3.1kg
1/22 78.20kg 19.9% 12.5 1757 29 59.45kg 3 3.2kg
1/23 77.75kg 22.9% 13.0 1680 37 56.85kg 3 3.1kg
1/24 79.75kg 23.5% 13.5 1714 38 57.80kg 3 3.2kg
1/25 77.75kg 22.2% 13.0 1695 35 57.40kg 3 3.1kg
1/26 77.30kg 20.4% 12.5 1723 30 58.35kg 3 3.2kg
1/27 78.65kg 23.4% 13.5 1690 38 57.15kg 3 3.1kg
1/28 78.40kg 21.1% 13.0 1735 32 58.65kg 3 3.2kg
1/29 77.95kg 24.5% 13.5 1650 42 55.75kg 2 3.1kg
1/30 78.65kg 22.8% 13.0 1704 36 57.60kg 3 3.1kg
1/31 78.30kg 23.1% 13.0 1689 37 57.10kg 3 3.1kg

本日のスペックw

測定日 体重 体脂肪率 内臓脂肪
レベル
基礎
代謝
体内
年齢
筋肉量 筋肉量
スコア
推定
骨量
12/1 76.95kg 22.7% 13.0 1665 36 76.40kg 2 3.1kg
12/2 77.30kg 22.5% 13.0 1678 36 56.80kg 2 3.1kg
12/3 79.05kg 21.1% 13.0 1751 31 59.15kg 3 3.2kg
12/4 77.60kg 21.6% 13.0 1705 33 57.65kg 3 3.2kg
12/5 79.55kg 22.5% 13.5 1732 35 58.45kg 3 3.2kg
12/6 77.80kg 21.8% 13.0 1705 34 57.65kg 3 3.2kg
12/8 77.75kg 22.8% 13.0 1682 36 56.90kg 3 3.1kg
12/9 78.15kg 23.8% 13.5 1670 39 56.45kg 2 3.1kg
12/10 79.70kg 23.0% 13.5 1725 36 58.15kg 3 3.2kg
12/11 80.95kg 22.4% 13.5 1769 34 59.60kg 3 3.2kg
12/12 78.40kg 22.8% 13.0 1698 36 57.40kg 3 3.1kg
12/13 79.05kg 21.6% 13.0 1740 33 58.80kg 3 3.2kg
12/14 78.60kg 22.4% 13.0 1711 35 57.80kg 3 3.2kg
12/15 78.45kg 21.4% 13.0 1730 32 58.45kg 3 3.2kg
12/16 78.60kg 24.1% 13.5 1674 40 56.55kg 2 3.1kg
12/17 78.60kg 23.4% 13.5 1689 38 57.10kg 3 3.1kg
12/18 80.55kg 22.2% 13.5 1763 34 59.45kg 3 3.2kg
12/19 79.35kg 20.7% 13.0 1768 30 59.60kg 3 3.3kg
12/20 80.30kg 22.6% 13.5 1748 35 58.95kg 3 3.2kg
12/22 79.40kg 21.5% 13.0 1751 32 59.15kg 3 3.2kg
12/23 78.55kg 22.0% 13.0 1719 34 58.05kg 3 3.2kg
12/24 78.80kg 24.7% 13.5 1665 42 56.25kg 2 3.1kg
12/25 78.80kg 23.2% 13.5 1698 37 57.40kg 3 3.1kg
12/26 78.85kg 23.8% 13.5 1686 39 57.00kg 3 3.1kg
12/27 80.50kg 22.2% 13.5 1762 34 59.45kg 3 3.2kg
12/28 78.85kg 23.1% 13.5 1702 37 57.55kg 3 3.1kg

本日のスペックw

測定日 体重 体脂肪率 内臓脂肪
レベル
基礎
代謝
体内
年齢
筋肉量 筋肉量
スコア
推定
骨量
11/1 77.40kg 19.7% 12.5 1741 28 58.95kg 3 3.2kg
11/2 78.65kg 20.4% 12.5 1715 30 58.05kg 3 3.2kg
11/3 76.85kg 21.7% 12.5 1684 34 57.05kg 3 3.1kg
11/4 77.70kg 22.0% 13.0 1698 34 57.50kg 3 3.1kg
11/5 76.40kg 19.8% 12.0 1714 29 58.05kg 3 3.2kg
11/6 76.65kg 22.9% 13.0 1654 37 56.00kg 2 3.1kg
11/7 77.25kg 18.3% 12.0 1768 25 59.80kg 3 3.3kg
11/8 77.35kg 21.8% 13.0 1694 34 57.40kg 3 3.1kg
11/9 79.80kg 22.4% 13.5 1740 35 58.70kg 3 3.2kg
11/10 77.35kg 20.2% 12.5 1729 30 58.55kg 3 3.2kg
11/11 78.65kg 23.1% 13.5 1697 37 57.40kg 3 3.1kg
11/12 77.75kg 22.7% 13.0 1684 36 57.00kg 3 3.1kg
11/13 77.25kg 22.9% 13.0 1668 37 56.45kg 2 3.1kg
11/14 76.15kg 21.9% 12.5 1663 34 56.35kg 2 3.1kg
11/15 76.75kg 20.6% 12.5 1705 31 57.75kg 3 3.2kg
11/16 77.00kg 20.6% 12.5 1712 31 57.95kg 3 3.2kg
11/17 76.75kg 22.0% 12.5 1675 35 56.75kg 2 3.1kg
11/18 77.05kg 22.6% 13.0 1670 36 56.55kg 2 3.1kg
11/19 76.55kg 20.9% 12.5 1694 32 57.45kg 3 3.1kg
11/20 77.90kg 23.2% 13.0 1677 38 56.75kg 2 3.1kg
11/21 79.50kg 22.6% 13.5 1729 35 58.35kg 3 3.2kg
11/22 78.25kg 22.1% 13.0 1710 34 57.75kg 3 3.2kg
11/23 77.45kg 21.1% 12.5 1712 32 57.90kg 3 3.2kg
11/24 76.80kg 21.6% 12.5 1685 33 57.10kg 3 3.1kg
11/25 77.15kg 20.8% 12.5 1711 31 57.90kg 3 3.2kg
11/26 77.20kg 21.7% 12.5 1693 34 57.35kg 3 3.1kg
11/27 78.60kg 23.7% 13.5 1683 39 56.85kg 3 3.1kg
11/28 78.40kg 22.4% 13.0 1706 35 57.65kg 3 3.2kg
11/29 77.50kg 22.8% 13.0 1676 37 56.75kg 2 3.1kg
11/30 78.40kg 21.7% 13.0 1722 33 58.20kg 3 3.2kg

本日のスペックw

測定日 体重 体脂肪率 内臓脂肪
レベル
基礎
代謝
体内
年齢
筋肉量 筋肉量
スコア
推定
骨量
10/1 78.95kg 21.0% 13.0 1751 31 59.15kg 3 3.2kg
10/2 76.90kg 18.9% 12.0 1746 27 59.15kg 3 3.2kg
10/3 77.65kg 20.2% 12.5 1736 29 58.75kg 3 3.2kg
10/4 78.70kg 20.3% 13.0 1761 29 59.50kg 3 3.2kg
10/5 77.60kg 20.8% 12.5 1722 31 58.25kg 3 3.2kg
10/6 77.05kg 19.4% 12.0 1739 28 58.90kg 3 3.2kg
10/7 76.65kg 20.7% 12.5 1701 31 57.70kg 3 3.1kg
10/8 77.00kg 19.1% 12.0 1744 27 59.10kg 3 3.2kg
10/9 76.20kg 17.9% 11.5 1750 25 59.35kg 3 3.2kg
10/10 76.55kg 18.5% 12.0 1748 26 59.25kg 3 3.2kg
10/11 77.55kg 20.6% 12.5 1725 30 58.35kg 3 3.2kg
10/12 77.15kg 18.9% 12.0 1752 26 59.35kg 3 3.2kg
10/13 77.80kg 20.1% 12.5 1742 29 58.95kg 3 3.2kg
10/14 77.45kg 16.6% 11.5 1811 22 61.30kg 4 3.3kg
10/15 77.10kg 19.3% 12.0 1742 27 59.00kg 3 3.2kg
10/16 78.20kg 20.8% 12.5 1737 31 58.75kg 3 3.2kg
10/17 77.20kg 21.1% 12.5 1706 32 57.70kg 3 3.2kg
10/18 78.25kg 21.0% 13.0 1734 31 58.60kg 3 3.2kg
10/19 77.10kg 21.6% 12.5 1692 33 57.35kg 3 3.1kg
10/20 77.30kg 24.7% 13.0 1630 43 55.20kg 2 3.0kg
10/21 75.75kg 18.9% 12.0 1717 27 58.25kg 3 3.2kg
10/22 76.05kg 19.8% 12.0 1705 29 57.80kg 3 3.2kg
10/23 77.90kg 20.5% 12.5 1736 30 58.75kg 3 3.2kg
10/24 78.00kg 20.4% 12.5 1741 30 58.90kg 3 3.2kg
10/25 78.25kg 18.4% 12.0 1792 25 60.55kg 3 3.3kg
10/26 76.60kg 22.1% 12.5 1669 35 56.55kg 2 3.1kg
10/27 78.15kg 24.2% 13.5 1661 41 56.15kg 2 3.1kg
10/28 76.55kg 20.7% 12.5 1698 31 57.60kg 3 3.1kg
10/29 77.95kg 22.6% 13.0 1691 36 57.25kg 3 3.1kg
10/30 76.70kg 21.6% 12.5 1683 33 57.05kg 3 3.1kg
10/31 77.10kg 21.0% 12.5 1705 32 57.70kg 3 3.2kg

本日のスペックw

測定日 体重 体脂肪率 内臓脂肪
レベル
基礎
代謝
体内
年齢
筋肉量 筋肉量
スコア
推定
骨量
9/1 75.60kg 20.6% 12.0 1677 31 56.95kg 3 3.1kg
9/2 76.85kg 16.7% 11.5 1793 22 60.70kg 3 3.3kg
9/3 76.60kg 18.2% 12.0 1754 25 59.45kg 3 3.2kg
9/4 77.10kg 20.2% 12.5 1723 30 58.35kg 3 3.2kg
9/5 76.60kg 18.9% 12.0 1738 27 58.90kg 3 3.2kg
9/6 76.75kg 18.9% 12.0 1742 27 59.05kg 3 3.2kg
9/7 77.20kg 19.3% 12.0 1745 27 59.10kg 3 3.2kg
9/8 76.75kg 18.8% 12.0 1744 26 59.10kg 3 3.2kg
9/9 77.45kg 21.3% 12.5 1707 32 57.75kg 3 3.2kg
9/10 76.55kg 20.5% 12.5 1703 31 57.65kg 3 3.2kg
9/11 77.20kg 18.7% 12.0 1758 26 59.55kg 3 3.2kg
9/12 79.15kg 19.5% 12.5 1790 27 60.40kg 3 3.3kg
9/13 78.05kg 20.3% 12.5 1744 30 59.00kg 3 3.2kg
9/14 77.45kg 20.8% 12.5 1718 31 58.15kg 3 3.2kg
9/15 77.30kg 20.0% 12.5 1732 29 58.65kg 3 3.2kg
9/16 76.30kg 19.5% 12.0 1718 28 58.20kg 3 3.2kg
9/17 78.10kg 22.7% 13.0 1693 36 57.25kg 3 3.1kg
9/18 76.95kg 20.9% 12.5 1704 31 57.65kg 3 3.2kg
9/19 77.25kg 18.9% 12.0 1755 26 59.45kg 3 3.2kg
9/20 77.65kg 20.4% 12.5 1732 30 58.60kg 3 3.2kg
9/21 78.95kg 20.4% 13.0 1764 30 59.55kg 3 3.3kg
9/22 77.70kg 21.1% 12.5 1718 32 58.10kg 3 3.2kg
9/23 77.60kg 20.0% 12.5 1740 29 58.90kg 3 3.2kg
9/24 77.45kg 19.2% 12.0 1753 27 59.40kg 3 3.2kg
9/25 77.90kg 21.0% 12.5 1725 31 58.35kg 3 3.2kg
9/26 77.15kg 21.1% 12.5 1704 32 57.65kg 3 3.2kg
9/27 77.40kg 17.3% 11.5 1794 23 60.70kg 3 3.3kg
9/28 76.75kg 19.6% 12.0 1727 28 58.50kg 3 3.2kg
9/29 77.90kg 19.5% 12.5 1758 28 59.50kg 3 3.2kg
9/30 77.30kg 20.4% 12.5 1723 30 58.35kg 3 3.2kg

本日のスペックw

測定日 体重 体脂肪率 内臓脂肪
レベル
基礎
代謝
体内
年齢
筋肉量 筋肉量
スコア
推定
骨量
8/1 77.15kg 18.1% 12.0 1770 25 59.90kg 3 3.3kg
8/3 77.65kg 20.4% 12.5 1732 30 58.60kg 3 3.2kg
8/4 78.55kg 19.3% 12.5 1779 27 60.10kg 3 3.3kg
8/5 77.45kg 18.8% 12.0 1762 26 59.60kg 3 3.3kg
8/6 77.60kg 19.8% 12.5 1744 28 59.05kg 3 3.2kg
8/7 76.90kg 19.3% 12.0 1737 27 58.85kg 3 3.2kg
8/9 77.20kg 19.0% 12.0 1751 27 59.35kg 3 3.2kg
8/10 77.25kg 20.9% 12.5 1711 31 57.90kg 3 3.2kg
8/11 77.15kg 19.6% 12.5 1737 28 58.85kg 3 3.2kg
8/12 76.90kg 23.4% 13.0 1649 39 55.80kg 2 3.1kg
8/15 76.85kg 20.5% 12.5 1710 30 57.90kg 3 3.2kg
8/16 75.80kg 19.3% 12.0 1710 28 57.95kg 3 3.2kg
8/17 75.70kg 18.7% 11.5 1720 26 58.35kg 3 3.2kg
8/18 76.15kg 20.4% 12.0 1695 30 57.50kg 3 3.1kg
8/19 76.40kg 19.1% 12.0 1729 27 58.60kg 3 3.2kg
8/20 76.35kg 19.4% 12.0 1721 28 58.35kg 3 3.2kg
8/25 77.65kg 19.6% 12.5 1750 28 59.25kg 3 3.2kg
8/26 77.10kg 22.1% 13.0 1682 35 56.95kg 3 3.1kg
8/27 76.35kg 17.2% 11.5 1769 23 59.90kg 3 3.3kg
8/28 76.50kg 17.8% 11.5 1760 24 59.60kg 3 3.3kg
8/29 76.30kg 19.0% 12.0 1729 27 58.60kg 3 3.2kg
8/30 76.55kg 19.4% 12.0 1726 28 58.50kg 3 3.2kg
8/31 76.35kg 19.5% 12.0 1719 28 58.25kg 3 3.2kg